European Cup Qualifiers – Pool Antuérpia
Estatísticas globais
Equipa | Jogos | Vit. | Der. | % Vit. | C.A. | C.S. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornados Mannheim (GER) | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 87 | 5 |
Hoboken Pioneers (BEL) | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 63 | 16 |
Oslo Pretenders (NOR) | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 25 | 42 |
Espoo Expos (FIN) | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 22 | 38 |
Indians Lausanne (SWI) | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 27 | 71 |
White Sharks ABC | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 28 | 80 |
Dia 1
Data/Hora | Visitante | Casa | |
---|---|---|---|
2009-06-15 10:30 | Indians Lausanne (SWI) 0 |
x | Espoo Expos (FIN) 11 |
2009-06-15 14:00 | Tornados Mannheim (GER) 21 |
x | White Sharks ABC 0 |
2009-06-15 18:30 | Hoboken Pioneers (BEL) 12 |
x | Oslo Pretenders (NOR) 1 |
Dia 2
Data/Hora | Visitante | Casa | |
---|---|---|---|
2009-06-16 10:30 | Espoo Expos (FIN) 0 |
x | Tornados Mannheim (GER) 11 |
2009-06-16 14:00 | Oslo Pretenders (NOR) 6 |
x | Indians Lausanne (SWI) 4 |
2009-06-16 18:00 | White Sharks ABC 1 |
x | Hoboken Pioneers (BEL) 18 |
Dia 3
Data/Hora | Visitante | Casa | |
---|---|---|---|
2009-06-17 10:30 | White Sharks ABC 20 |
x | Indians Lausanne (SWI) 21 |
2009-06-17 14:00 | Espoo Expos (FIN) 4 |
x | Oslo Pretenders (NOR) 5 |
2009-06-17 18:00 | Hoboken Pioneers (BEL) 0 |
x | Tornados Mannheim (GER) 6 |
Dia 4
Data/Hora | Visitante | Casa | |
---|---|---|---|
2009-06-18 10:30 | White Sharks ABC 2 |
x | Oslo Pretenders (NOR) 13 |
2009-06-18 14:00 | Tornados Mannheim (GER) 22 |
x | Indians Lausanne (SWI) 1 |
2009-06-18 18:00 | Hoboken Pioneers (BEL) 17 |
x | Espoo Expos (FIN) 0 |
Dia 5
Data/Hora | Visitante | Casa | |
---|---|---|---|
2009-06-19 10:30 | Oslo Pretenders (NOR) 0 |
x | Tornados Mannheim (GER) 20 |
2009-06-19 10:30 | Espoo Expos (FIN) 7 |
x | White Sharks ABC 5 |
2009-06-19 18:00 | Indians Lausanne (SWI) 1 |
x | Hoboken Pioneers (BEL) 12 |
Dia 6
Data/Hora | Visitante | Casa | |
---|---|---|---|
2009-06-21 13:00 | Hoboken Pioneers (BEL) 3 |
x | Tornados Mannheim (GER) 1 |
2009-06-21 16:20 | Tornados Mannheim (GER) 6 |
x | Hoboken Pioneers (BEL) 1 |