European Cup Qualifiers – Pool de Namur

Estatísticas globais
| Equipa | Jogos | Vit. | Der. | % Vit. | C.A. | C.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracudas Montpellier (FRA) | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 56 | 18 |
| Tornados Moscow (RUS) | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 42 | 34 |
| Espoo Expos (FIN) | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 15 | 26 |
| Namur Angels (BEL) | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 42 | 17 |
| White Sharks ABC | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 27 | 57 |
| Goteborg Hajarna (SWE) | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 10 | 40 |
Dia 1
| Data/Hora | Visitante | Casa | |
|---|---|---|---|
| 2012-06-11 10:30 | Tornados Moscow (RUS) 8 |
x | Goteborg Hajarna (SWE) 5 |
| 2012-06-11 02:30 | White Sharks ABC 4 |
x | Barracudas Montpellier (FRA) 16 |
| 2012-06-11 05:30 | Namur Angels (BEL) 1 |
x | Espoo Expos (FIN) 3 |
Dia 2
| Data/Hora | Visitante | Casa | |
|---|---|---|---|
| 2012-06-12 10:30 | Espoo Expos (FIN) 1 |
x | White Sharks ABC 11 |
Dia 3
| Data/Hora | Visitante | Casa | |
|---|---|---|---|
| 2012-06-13 09:30 | Barracudas Montpellier (FRA) 16 |
x | Tornados Moscow (RUS) 7 |
| 2012-06-13 12:00 | Tornados Moscow (RUS) 20 |
x | White Sharks ABC 4 |
| 2012-06-13 03:00 | Espoo Expos (FIN) 4 |
x | Goteborg Hajarna (SWE) 2 |
| 2012-06-13 05:30 | Goteborg Hajarna (SWE) 0 |
x | Namur Angels (BEL) 15 |
Dia 4
| Data/Hora | Visitante | Casa | |
|---|---|---|---|
| 2012-06-14 09:00 | Tornados Moscow (RUS) 2 |
x | Espoo Expos (FIN) 5 |
| 2012-06-14 09:00 | Barracudas Montpellier (FRA) 8 |
x | Goteborg Hajarna (SWE) 1 |
| 2012-06-14 03:00 | Barracudas Montpellier (FRA) 6 |
x | Namur Angels (BEL) 4 |
| 2012-06-14 06:00 | White Sharks ABC 3 |
x | Namur Angels (BEL) 18 |
Dia 5
| Data/Hora | Visitante | Casa | |
|---|---|---|---|
| 2012-06-15 02:00 | Espoo Expos (FIN) 1 |
x | Barracudas Montpellier (FRA) 3 |
| 2012-06-15 04:30 | Goteborg Hajarna (SWE) 2 |
x | White Sharks ABC 5 |
| 2012-06-15 06:45 | Namur Angels (BEL) 4 |
x | Tornados Moscow (RUS) 5 |
Dia 6 - Final
| Data/Hora | Visitante | Casa | |
|---|---|---|---|
| 2012-06-16 10:30 | Barracudas Montpellier (FRA) 7 |
x | Espoo Expos (FIN) 1 |








